
| ردیف | بخش هزینه | سهم تقریبی از هزینه کل |
|---|---|---|
| ۱ | فولاد و اسکلت فلزی سوله | ۲۵٪ |
| ۲ | بتن، آرماتور و فونداسیون | ۱۵٪ |
| ۳ | پوشش سقف و دیوار | ۱۵٪ |
| ۴ | جرثقیل سقفی و متعلقات آن | ۸٪ |
| ۵ | دربها، پنجرهها و تجهیزات جانبی | ۷٪ |
| ۶ | کفسازی و اجرای کف صنعتی | ۸٪ |
| ۷ | ساخت، مونتاژ و نصب اسکلت | ۱۰٪ |
| ۸ | تأسیسات برق و روشنایی | ۴٪ |
| ۹ | طراحی، محاسبات، نقشهبرداری و نظارت | ۳٪ |
| ۱۰ | حملونقل، ماشینآلات و هزینههای اجرایی متفرقه | ۵٪ |
| جمع | کل هزینه ساخت | ۱۰۰٪ |
جهت برآورد هزینه ساخت سوله وزن فولاد مورد نیاز سوله با توجه به جدول فوق به نوع سوله(صنعتی،انبار و ….)، ارتفاع سوله، میزان دهانه مورد نیاز،تعداد طبقات، جرثقیل و مواردی از این دست بستگی دارد.
نوع فونداسیون به وزن وارده از سازه بستگی دارد.
سایر موارد جدول به نظر و سلیقه کارفرما و نقشه تهیه شده بستگی دارد.
در نهایت با توجه به قیمت روز متریال قیمت برآورد میگردد.
جهت برآورد قیمت می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.
هدف ما کاهش قیمت همراه با حفظ کیفیت می باشد.